| Symbol oferty | PIO-MS-36 |
| Powierzchnia | 35,05 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 35,05 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do adaptacji |
| Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Rok budowy | 1955 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 100 m |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | centralne |
| Alarm | tak |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Powierzchnia kuchni | 6 m2 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3 m2 |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | prysznic |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 2 m2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.