| Symbol oferty | PIO-MS-99 |
| Powierzchnia | 29,08 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 29,08 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | beton, cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | -, administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, monitoring, ochrona, ogrzewanie, prąd, sprzątanie, telewizja kablowa, Winda, woda, woda ciepła, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy, zużycie energii elektrycznej |
| Piętro | 6 |
| Liczba pięter w budynku | 7 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Rok budowy | 2024 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 100 m |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | środkowe |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 3,47 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20 m2 |
| Podłogi pokoi | drewniana |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Powierzchnia kuchni | 4 m2 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.