| Symbol oferty | PIO-MS-83 |
| Powierzchnia | 36,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 34,54 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Piętro | 5 |
| Liczba pięter w budynku | 6 |
| Stan lokalu | do generalnego remontu |
| Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
| Okna | DREWNIANE STARY TYP |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1951 |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| piwnica | tak, 1,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20;10 m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 4 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.