| Symbol oferty | PIO-MW-85 |
| Powierzchnia | 38,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 37,71 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Kaucja zabezp. | 10000 |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, prąd, sprzątanie, woda, woda ciepła, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy, zużycie energii elektrycznej |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | wysoki parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | po generalnym remoncie |
| Typ kaucji | dwumiesięczna |
| Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1951 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 100 m |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | c.o. |
| Usytuowanie | narożne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 4,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 18;10 m2 |
| Podłogi pokoi | drewniana, parkiet |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 4 m2 |
| Podłoga przedpokoi | wykładzina dywanowa |