| Symbol oferty | PIO-MW-115 |
| Powierzchnia | 65,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 60,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 2,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, cegła |
| Standard | |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Typ kaucji | dwumiesięczna |
| Mies. czynsz admin. | 800 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1969 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na podwórko |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Umeblowanie | pełne |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | środkowe |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20;12;10 m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 6 m2 |